Trading Holidays 2021
Share Market Holidays 2021
NO. | Holidays | Date | Day |
1 | Republic Day | January 26,2021 | Tuesday |
2 | Mahashivratri | March 11,2021 | Thursday |
3 | Holi | March 29,2021 | Monday |
4 | Good Friday | April 02,2021 | Friday |
5 | Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14,2021 | Wednesday |
6 | Ram Navami | April 21,2021 | Wednesday |
7 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | May 13,2021 | Thursday |
8 | Bakri Id | July 21,2021 | Wednesday |
9 | Muharram | August 19,2021 | Thursday |
10 | Ganesh Chaturthi | September 10,2021 | Friday |
11 | Dussehra | October 15,2021 | Friday |
12 | Diwali * Laxmi Pujan | November 04,2021 | Thursday |
13 | Diwali Balipratipada | November 05,2021 | Friday |
14 | Gurunanak Jayanti | November 19,2021 | Friday |
Share Market Holidays 2021 – All Segment – BSE