Upstox Charges
Upstox Charges
Equity
Upstox Charges | Equity Delivery | Equity Intraday | Equity Futures | Equity Options |
---|---|---|---|---|
Brokerage | Zero brokerage | ₹20 per executed order or 0.05% (whichever is lower) | ₹20 per executed order or 0.05% (whichever is lower) | Flat ₹20 per executed order. |
STT/CTT | 0.1% on both buy & sell. | 0.025% only on sell. | 0.01% only on sell. | 0.05% only on sell. |
Transaction Charges | NSE: 0.00345% per trade on buy & sell. BSE: charges vary as per the scrip group | NSE: 0.00345% per trade on buy & sell. BSE: charges vary as per the scrip group | NSE: Exchange turnover charge: 0.0020%Clearing charge: 0.0002% | NSE: Exchange turnover charge: 0.053%Clearing charge: 0.005% |
Demat transaction charges | ₹18.5 per scrip per day only on sell. | No charges | No charges | No charges |
GST | 18% (on brokerage + transaction + demat charges) | 18% (on brokerage + transaction charges) | 18% (on brokerage + transaction & clearing charges) | 18% (on brokerage + transaction & clearing charges) |
SEBI Charges | ₹5/crore | ₹5/crore | ₹5/crore |
Currency
Upstox Charges | Currency Futures | Currency Options |
---|---|---|
Brokerage | ₹20 per executed order or 0.05% (whichever is lower). | Flat ₹20 per executed order. |
STT/CTT | No STT | No STT |
Transaction Charges | NSE: Exchange turnover charge: 0.0009%Clearing charge: 0.0004%BSE:Exchange turnover charge: 0.00022%Clearing charge: 0.0004% | NSE:Exchange turnover charge: 0.04%Clearing charge: 0.025%BSE:Exchange turnover charge: 0.001%Clearing charge: 0.025% |
GST | 18% ( on brokerage+transaction charges) | 18% (on brokerage+transaction charges) |
SEBI Charges | ₹5/crore | ₹5/crore |

Commodities
Upstox Charges | Commodity Futures | Commodity Options |
---|---|---|
Brokerage | ₹20 per executed order or 0.05% (whichever is lower). | Flat ₹20 per executed order. |
STT/CTT | 0.01% on sell trade (Non-Agri) | 0.05% on sell trade |
Transaction Charges | Non-Agri: Exchange turnover charge: 0.0026%Clearing charge: 0.0005% | Exchange turnover charge: 0Clearing charge: 0.002% on buy + sell [₹200/crore] |
GST | 18% ( on brokerage+transaction charges) | 18% (on brokerage+transaction charges) |
SEBI Charges | ₹5/crore | ₹5/crore |
Upstox Charges Faq
Monthly maintenance fee of upstox
Rs 25 + 18% GST are levied to maintain your Demat account with us every month
Upstox account opening charge
Rs 249 + 44 GST = 293 Account opening charge of upstox
Digital Gold & Mutual Funds Buying charge in upstox
Rs 0
Intraday and F&O trades charge
Rs 20 or 0.05%
Margin in upstox
5x margins for Intraday/CO/OCO Orders