Upstox Refer and Earn
Upstox Refer and Earn
Love Upstox? Your friends will too. Refer a friend to open a Upstox account & get rewarded ₹100, 300, and 1000 for every successful referral.
- A Demat + Trading account at just ₹249
- Brokerage-free stock investing – on Equity Delivery orders
- Single platform for Stocks, MFs, Gold, IPOs, ETFs, and more!

Terms & Conditions Apply
Upstox Customer Care Number
New account opening
We are just a call away – every day from 9 AM to 11
1) 02241792991
2) 02269042291
3) 02271309991
Mail us your account opening queries at:[email protected]
Existing users
Saturday – Sunday 9 AM to 11 AM
1) 02241792999
2) 02269042299
3) 02271309999
Mail us your account opening queries at:[email protected]
Source:- Upstox
Upstox Charges
Equity
Upstox Charges | Equity Delivery | Equity Intraday | Equity Futures | Equity Options |
---|---|---|---|---|
Brokerage | Zero brokerage | ₹20 per executed order or 0.05% (whichever is lower) | ₹20 per executed order or 0.05% (whichever is lower) | Flat ₹20 per executed order. |
STT/CTT | 0.1% on both buy & sell. | 0.025% only on sell. | 0.01% only on sell. | 0.05% only on sell. |
Transaction Charges | NSE: 0.00345% per trade on buy & sell. BSE: charges vary as per the scrip group | NSE: 0.00345% per trade on buy & sell. BSE: charges vary as per the scrip group | NSE: Exchange turnover charge: 0.0020%Clearing charge: 0.0002% | NSE: Exchange turnover charge: 0.053%Clearing charge: 0.005% |
Demat transaction charges | ₹18.5 per scrip per day only on sell. | No charges | No charges | No charges |
GST | 18% (on brokerage + transaction + demat charges) | 18% (on brokerage + transaction charges) | 18% (on brokerage + transaction & clearing charges) | 18% (on brokerage + transaction & clearing charges) |
SEBI Charges | ₹5/crore | ₹5/crore | ₹5/crore |
Currency
Upstox Charges | Currency Futures | Currency Options |
---|---|---|
Brokerage | ₹20 per executed order or 0.05% (whichever is lower). | Flat ₹20 per executed order. |
STT/CTT | No STT | No STT |
Transaction Charges | NSE: Exchange turnover charge: 0.0009%Clearing charge: 0.0004%BSE:Exchange turnover charge: 0.00022%Clearing charge: 0.0004% | NSE:Exchange turnover charge: 0.04%Clearing charge: 0.025%BSE:Exchange turnover charge: 0.001%Clearing charge: 0.025% |
GST | 18% ( on brokerage+transaction charges) | 18% (on brokerage+transaction charges) |
SEBI Charges | ₹5/crore | ₹5/crore |

Commodities
Upstox Charges | Commodity Futures | Commodity Options |
---|---|---|
Brokerage | ₹20 per executed order or 0.05% (whichever is lower). | Flat ₹20 per executed order. |
STT/CTT | 0.01% on sell trade (Non-Agri) | 0.05% on sell trade |
Transaction Charges | Non-Agri: Exchange turnover charge: 0.0026%Clearing charge: 0.0005% | Exchange turnover charge: 0Clearing charge: 0.002% on buy + sell [₹200/crore] |
GST | 18% ( on brokerage+transaction charges) | 18% (on brokerage+transaction charges) |
SEBI Charges | ₹5/crore | ₹5/crore |